Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 02.09.2024 | 7,52 l | 262,40 € | Ø 4,61 l | |||
Tanken in voller | 23.08.2024 | 7,57 l | 283,90 € | Ø 4,98 l | |||
Tanken in voller | 14.08.2024 | 7,91 l | 296,60 € | Ø 5,24 l | |||
Tanken in voller | 30.07.2024 | 7,19 l | 272,50 € | Ø 4,92 l | |||
Tanken in voller | 19.07.2024 | 7,36 l | 283,40 € | Ø 4,78 l | |||
Tanken in voller | 13.07.2024 | 7,66 l | 294,90 € | Ø 4,73 l | |||
Tanken in voller | 27.06.2024 | 7,50 l | 293,30 € | Ø 4,84 l | |||
Tanken in voller | 20.06.2024 | 7,50 l | 288,80 € | Ø 4,44 l | |||
Tanken in voller | 14.06.2024 | 7,43 l | 283,80 € | Ø 4,73 l | |||
Tanken in voller | 06.06.2024 | 7,45 l | 288,30 € | Ø 5,10 l | |||
benzín, motor 750, 69 kW, R. V. 2008
Verbrauch5,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 500, 27 kW, R. V. 2005
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 500, 27 kW, R. V. 2005
Verbrauch4,49 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 850 GT, 50 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 500, 27 kW, R. V. 2004
Verbrauch3,97 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis